Корзина покупок
Ваша корзина пуста!
Добро пожаловать, Вы можете войти или создать новый аккаунт.
ASUS ZB452KG-1E055RU (90AX0144-M01160) 4.5"/1GB/8GB/AND.5.1 желтый
Характеристика | Описание |
---|---|
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 125 г |
Размеры (ШxВxТ) | 66.7x136.5x11.2 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Qualcomm MSM8212, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 302 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2070 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 5 ч |
Время работы в режиме ожидания | 210 ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
Характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 1 |