Корзина покупок
Ваша корзина пуста!
Добро пожаловать, Вы можете войти или создать новый аккаунт.
ASUS ZC550KL-1B021RU 5.5"LED IPS/QUALCOMM MSM8916/2GB/16GB/ANDROID 5.0/WIFI/BT/3G/LTE/DUAL SIM/WHITE
Характеристика | Описание |
---|---|
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 202 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.5x156x10.55 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, лазерный |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 37.6 ч |
Время работы в режиме ожидания | 914 ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Комплектация | смартфон, наушники, кабель OTG, зарядное устройство, кабель USB |
Особенности | стекло - Corning Gorilla Glass 4 |
Дата анонсирования | 2015-08-07 |
Характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 1 |